- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0018 | Lejlighed | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 15 | 217.000€ | |
| AP0019 | Lejlighed | Algorfa | 2 | 68 | 19 | 249.000€ | |
| AP0025 | Lejlighed | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328.000€ | |
| AP0027 | Lejlighed | Águilas | 3 | 84 | 10 | 228.000€ | |
| AP0028 | Lejlighed | Benijófar | 2 | 97 | 20 | 288.000€ | |
| AP0029 | Lejlighed | Orihuela Costa | 2 | 75 | 27 | 273.000€ | |
| AP0032 | Lejlighed | Punta Prima | 2 | 95 | 50 | 265.000€ | |
| AP0034 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 75 | 33 | 239.000€ | |
| AP0036 | Lejlighed | Guardamar del Segura | 3 | 64 | 27 | 223.000€ | |
| AP0037 | Lejlighed | Alhama de Murcia | 3 | 92 | 12 | 196.400€ | |
| AP0042 | Lejlighed | La Marina | 2 | 83 | 24 | 160.000€ | |
| AP0043 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69