- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Forretningslokale | San Fulgencio | 51 | 16 | 90.000€ | ||
| SOL0001 | Grund | La Marina | 519 | 9 | 50.000€ | ||
| PAR0002 | Grund | La Marina | 7 | 50.000€ | |||
| PAR0003 | Grund | La Marina | 10 | 182.000€ | |||
| LOC0007 | Forretningslokale | San Fulgencio | 50 | 4 | 50.000€ | ||
| AP0048 | Lejlighed | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98.000€ | |
| NB06 | Lejlighed | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365.000€ | |
| NB40 | Lejlighed | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475.000€ | |
| NB13 | Lejlighed | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299.000€ | |
| NB01 | Lejlighed | Orihuela | 2 | 65 | 15 | 239.000€ | |
| NB32 | Lejlighed | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286.000€ | |
| NB35 | Lejlighed | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 70