- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750.000€ | |
| NB05 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 164 | 8 | 359.000€ | |
| NB09 | Rækkehus | Dolores | 3 | 125 | 19 | 375.000€ | |
| NB21 | Luksus villa | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| NB23 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 115 | 28 | 379.900€ | |
| NB14 | Lejlighed | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396.000€ | |
| NB44 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 106 | 24 | 320.900€ | |
| LUX0012 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699.900€ | |
| CHA0008 | Villa | Catral | 3 | 261 | 16 | 590.000€ | |
| LUX0014 | Luksus villa | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669.900€ | |
| AP0024 | Lejlighed | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249.000€ | |
| AP0025 | Lejlighed | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 70