- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 10 | 190.000€ | ||
| PAR0002 | Grund | La Marina | 7 | 50.000€ | |||
| PAR0003 | Grund | La Marina | 10 | 182.000€ | |||
| CHA0018 | Villa | San Fulgencio | 3 | 26 | 265.000€ | ||
| BNG0017 | Bungalow | Guardamar del Segura | 3 | 27 | 197.000€ | ||
| LOC0007 | Forretningslokale | San Fulgencio | 50 | 4 | 50.000€ | ||
| LOC0002 | Forretningslokale | San Fulgencio | 51 | 16 | 90.000€ | ||
| AP0048 | Lejlighed | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98.000€ | |
| AP0043 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149.900€ | |
| CHA0010 | Villa | Benijófar | 2 | 61 | 13 | 253.000€ | |
| AP0045 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | 144.000€ | |
| AP0036 | Lejlighed | Guardamar del Segura | 3 | 64 | 27 | 223.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 70