- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Luksus villa | Montesinos, Los | 3 | 116 | 1 | 369.000€ | |
| LOC0007 | Forretningslokale | San Fulgencio | 50 | 4 | 50.000€ | ||
| AP0049 | Lejlighed | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 4 | 245.000€ | |
| LUX0028 | Luksus villa | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | 324.000€ | |
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750.000€ | |
| PAR0002 | Grund | La Marina | 7 | 50.000€ | |||
| NB05 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 164 | 8 | 359.000€ | |
| LUX0017 | Luksus villa | Rojales | 3 | 125 | 8 | 369.900€ | |
| CHA0022 | Villa | Ciudad Quesada | 3 | 80 | 8 | 249.000€ | |
| NB35 | Lejlighed | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299.000€ | |
| SOL0001 | Grund | La Marina | 519 | 9 | 50.000€ | ||
| AP0040 | Lejlighed | Cartagena | 2 | 75 | 9 | 130.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 70