- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Luksus villa | Algorfa | 3 | 196 | 69 | 520.000€ | |
| LUX0014 | Luksus villa | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669.900€ | |
| NB21 | Luksus villa | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| AP0032 | Lejlighed | Punta Prima | 2 | 95 | 50 | 265.000€ | |
| AP0024 | Lejlighed | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249.000€ | |
| LUX0027 | Luksus villa | San Fulgencio | 3 | 116 | 47 | 345.000€ | |
| LUX0025 | Luksus villa | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392.000€ | |
| LUX0026 | Luksus villa | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | 1.200.000€ | |
| AP0047 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 90 | 44 | 209.000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Algorfa | 3 | 100 | 37 | 230.000€ | |
| AP0034 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 75 | 33 | 239.000€ | |
| AP0025 | Lejlighed | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 70