- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB06 | Lejlighed | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365.000€ | |
| NB40 | Lejlighed | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475.000€ | |
| NB13 | Lejlighed | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299.000€ | |
| NB32 | Lejlighed | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286.000€ | |
| NB35 | Lejlighed | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299.000€ | |
| NB14 | Lejlighed | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396.000€ | |
| AP0018 | Lejlighed | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 15 | 217.000€ | |
| AP0019 | Lejlighed | Algorfa | 2 | 68 | 19 | 249.000€ | |
| LUX0012 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699.900€ | |
| BNG0010 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 131 | 20 | 269.900€ | |
| AP0024 | Lejlighed | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249.000€ | |
| AP0025 | Lejlighed | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 70