- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Grund | La Marina | 10 | 182.000€ | |||
| CHA0008 | Villa | Catral | 3 | 261 | 16 | 590.000€ | |
| RUS0002 | Landejendom | Elche | 3 | 144 | 10 | 175.000€ | |
| PAR0002 | Grund | La Marina | 7 | 50.000€ | |||
| CHA0023 | Villa | San Fulgencio | 3 | 166 | 12 | 375.000€ | |
| LUX0021 | Luksus villa | Alhama de Murcia | 3 | 105 | 11 | 314.900€ | |
| LUX0015 | Luksus villa | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409.900€ | |
| LUX0028 | Luksus villa | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | 324.000€ | |
| NB21 | Luksus villa | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| LUX0014 | Luksus villa | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669.900€ | |
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750.000€ | |
| LUX0025 | Luksus villa | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 70