- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Grund | La Marina | 519 | 9 | 50.000€ | ||
| PAR0002 | Grund | La Marina | 7 | 50.000€ | |||
| LOC0007 | Forretningslokale | San Fulgencio | 50 | 4 | 50.000€ | ||
| LOC0002 | Forretningslokale | San Fulgencio | 51 | 16 | 90.000€ | ||
| AP0048 | Lejlighed | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98.000€ | |
| AP0046 | Lejlighed | Formentera del Segura | 2 | 70 | 10 | 116.000€ | |
| AP0040 | Lejlighed | Cartagena | 2 | 75 | 9 | 130.000€ | |
| AP0045 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | 144.000€ | |
| AP0043 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149.900€ | |
| AP0042 | Lejlighed | La Marina | 2 | 83 | 24 | 160.000€ | |
| RUS0002 | Landejendom | Elche | 3 | 144 | 10 | 175.000€ | |
| PAR0003 | Grund | La Marina | 10 | 182.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 70