- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0026 | Luksus villa | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | 1.200.000€ | |
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750.000€ | |
| LUX0012 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699.900€ | |
| LUX0014 | Luksus villa | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669.900€ | |
| CHA0008 | Villa | Catral | 3 | 261 | 16 | 590.000€ | |
| NB21 | Luksus villa | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| LUX0023 | Luksus villa | Algorfa | 3 | 196 | 69 | 520.000€ | |
| LUX0018 | Luksus villa | Ciudad Quesada | 3 | 263 | 15 | 496.000€ | |
| NB40 | Lejlighed | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475.000€ | |
| LUX0015 | Luksus villa | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409.900€ | |
| NB14 | Lejlighed | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396.000€ | |
| LUX0025 | Luksus villa | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 70