- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 10 | 190.000€ | ||
| DUP0001 | Duplex | Torrevieja | 2 | 126 | 28 | 219.900€ | |
| NB09 | Rækkehus | Dolores | 3 | 125 | 19 | 375.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Torrevieja | 2 | 78 | 20 | 215.000€ | |
| LOC0002 | Forretningslokale | San Fulgencio | 51 | 16 | 90.000€ | ||
| LOC0007 | Forretningslokale | San Fulgencio | 50 | 4 | 50.000€ | ||
| RUS0002 | Landejendom | Elche | 3 | 144 | 10 | 175.000€ | |
| NB21 | Luksus villa | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| LUX0012 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699.900€ | |
| LUX0014 | Luksus villa | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669.900€ | |
| LUX0015 | Luksus villa | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409.900€ | |
| LUX0016 | Luksus villa | Algorfa | 3 | 265 | 24 | 377.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 70