- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 70
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB05 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 164 | 8 | 359.000€ | |
| NB06 | Lejlighed | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365.000€ | |
| NB09 | Rækkehus | Dolores | 3 | 125 | 19 | 375.000€ | |
| NB40 | Lejlighed | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475.000€ | |
| NB13 | Lejlighed | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299.000€ | |
| NB01 | Lejlighed | Orihuela | 2 | 65 | 15 | 239.000€ | |
| NB21 | Luksus villa | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| NB23 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 115 | 28 | 379.900€ | |
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750.000€ | |
| NB32 | Lejlighed | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286.000€ | |
| NB35 | Lejlighed | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299.000€ | |
| NB14 | Lejlighed | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 70