- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0018 | Apartment | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 15 | 217.000€ | |
| AP0019 | Apartment | Algorfa | 2 | 68 | 19 | 249.000€ | |
| AP0025 | Apartment | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328.000€ | |
| AP0027 | Apartment | Águilas | 3 | 84 | 10 | 228.000€ | |
| AP0028 | Apartment | Benijófar | 2 | 97 | 20 | 288.000€ | |
| AP0029 | Apartment | Orihuela Costa | 2 | 75 | 27 | 273.000€ | |
| AP0032 | Apartment | Punta Prima | 2 | 95 | 50 | 265.000€ | |
| AP0034 | Apartment | Torrevieja | 2 | 75 | 33 | 239.000€ | |
| AP0036 | Apartment | Guardamar del Segura | 3 | 64 | 27 | 223.000€ | |
| AP0037 | Apartment | Alhama de Murcia | 3 | 92 | 12 | 196.400€ | |
| AP0042 | Apartment | La Marina | 2 | 83 | 24 | 160.000€ | |
| AP0043 | Apartment | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69