- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Geschäftslokal | San Fulgencio | 51 | 16 | 90.000€ | ||
| SOL0001 | Grundstück | La Marina | 519 | 9 | 50.000€ | ||
| PAR0002 | Grundstück | La Marina | 7 | 50.000€ | |||
| PAR0003 | Grundstück | La Marina | 10 | 182.000€ | |||
| LOC0007 | Geschäftslokal | San Fulgencio | 50 | 4 | 50.000€ | ||
| AP0048 | Apartment | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98.000€ | |
| NB06 | Apartment | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365.000€ | |
| NB40 | Apartment | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475.000€ | |
| NB13 | Apartment | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299.000€ | |
| NB01 | Apartment | Orihuela | 2 | 65 | 15 | 239.000€ | |
| NB32 | Apartment | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286.000€ | |
| NB35 | Apartment | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70