- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750.000€ | |
| NB05 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 164 | 8 | 359.000€ | |
| NB09 | Reihenhaus | Dolores | 3 | 125 | 19 | 375.000€ | |
| NB21 | Luxusvilla | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| NB23 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 115 | 28 | 379.900€ | |
| NB14 | Apartment | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396.000€ | |
| NB44 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 106 | 24 | 320.900€ | |
| LUX0012 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699.900€ | |
| CHA0008 | Villa | Catral | 3 | 261 | 16 | 590.000€ | |
| LUX0014 | Luxusvilla | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669.900€ | |
| AP0024 | Apartment | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249.000€ | |
| AP0025 | Apartment | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70