- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Wohnung | Torrevieja | 2 | 10 | 190.000€ | ||
| PAR0002 | Grundstück | La Marina | 7 | 50.000€ | |||
| PAR0003 | Grundstück | La Marina | 10 | 182.000€ | |||
| CHA0018 | Villa | San Fulgencio | 3 | 26 | 265.000€ | ||
| BNG0017 | Bungalow | Guardamar del Segura | 3 | 27 | 197.000€ | ||
| LOC0007 | Geschäftslokal | San Fulgencio | 50 | 4 | 50.000€ | ||
| LOC0002 | Geschäftslokal | San Fulgencio | 51 | 16 | 90.000€ | ||
| AP0048 | Apartment | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98.000€ | |
| AP0043 | Apartment | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149.900€ | |
| CHA0010 | Villa | Benijófar | 2 | 61 | 13 | 253.000€ | |
| AP0045 | Apartment | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | 144.000€ | |
| AP0036 | Apartment | Guardamar del Segura | 3 | 64 | 27 | 223.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70