- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Grundstück | La Marina | 519 | 9 | 50.000€ | ||
| LUX0012 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699.900€ | |
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750.000€ | |
| LUX0026 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | 1.200.000€ | |
| LUX0016 | Luxusvilla | Algorfa | 3 | 265 | 24 | 377.000€ | |
| LUX0018 | Luxusvilla | Ciudad Quesada | 3 | 263 | 15 | 496.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Catral | 3 | 261 | 16 | 590.000€ | |
| LUX0014 | Luxusvilla | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669.900€ | |
| NB21 | Luxusvilla | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| LUX0023 | Luxusvilla | Algorfa | 3 | 196 | 69 | 520.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Dolores | 3 | 190 | 29 | 389.000€ | |
| NB14 | Apartment | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70