- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Luxusvilla | Montesinos, Los | 3 | 116 | 1 | 369.000€ | |
| LOC0007 | Geschäftslokal | San Fulgencio | 50 | 4 | 50.000€ | ||
| AP0049 | Apartment | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 4 | 245.000€ | |
| LUX0028 | Luxusvilla | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | 324.000€ | |
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | La Marina | 7 | 50.000€ | |||
| NB05 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 164 | 8 | 359.000€ | |
| LUX0017 | Luxusvilla | Rojales | 3 | 125 | 8 | 369.900€ | |
| CHA0022 | Villa | Ciudad Quesada | 3 | 80 | 8 | 249.000€ | |
| NB35 | Apartment | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299.000€ | |
| SOL0001 | Grundstück | La Marina | 519 | 9 | 50.000€ | ||
| AP0040 | Apartment | Cartagena | 2 | 75 | 9 | 130.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70