- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Luxusvilla | Algorfa | 3 | 196 | 69 | 520.000€ | |
| LUX0014 | Luxusvilla | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669.900€ | |
| NB21 | Luxusvilla | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| AP0032 | Apartment | Punta Prima | 2 | 95 | 50 | 265.000€ | |
| LUX0027 | Luxusvilla | San Fulgencio | 3 | 116 | 47 | 365.000€ | |
| LUX0025 | Luxusvilla | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392.000€ | |
| LUX0026 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | 1.200.000€ | |
| AP0047 | Apartment | Torrevieja | 3 | 90 | 44 | 209.000€ | |
| AP0034 | Apartment | Torrevieja | 2 | 75 | 33 | 239.000€ | |
| AP0025 | Apartment | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Dolores | 3 | 190 | 29 | 389.000€ | |
| NB23 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 115 | 28 | 379.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69