- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB06 | Apartment | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365.000€ | |
| NB40 | Apartment | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475.000€ | |
| NB13 | Apartment | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299.000€ | |
| NB32 | Apartment | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286.000€ | |
| NB35 | Apartment | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299.000€ | |
| NB14 | Apartment | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396.000€ | |
| AP0018 | Apartment | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 15 | 217.000€ | |
| AP0019 | Apartment | Algorfa | 2 | 68 | 19 | 249.000€ | |
| LUX0012 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699.900€ | |
| BNG0010 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 131 | 20 | 269.900€ | |
| AP0024 | Apartment | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249.000€ | |
| AP0025 | Apartment | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70