- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Grundstück | La Marina | 10 | 182.000€ | |||
| CHA0008 | Villa | Catral | 3 | 261 | 16 | 590.000€ | |
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Elche | 3 | 144 | 10 | 175.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | La Marina | 7 | 50.000€ | |||
| CHA0023 | Villa | San Fulgencio | 3 | 166 | 12 | 375.000€ | |
| LUX0021 | Luxusvilla | Alhama de Murcia | 3 | 105 | 11 | 314.900€ | |
| LUX0015 | Luxusvilla | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409.900€ | |
| LUX0028 | Luxusvilla | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | 324.000€ | |
| NB21 | Luxusvilla | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| LUX0014 | Luxusvilla | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669.900€ | |
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750.000€ | |
| LUX0025 | Luxusvilla | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70