- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Grundstück | La Marina | 519 | 9 | 50.000€ | ||
| PAR0002 | Grundstück | La Marina | 7 | 50.000€ | |||
| LOC0007 | Geschäftslokal | San Fulgencio | 50 | 4 | 50.000€ | ||
| LOC0002 | Geschäftslokal | San Fulgencio | 51 | 16 | 90.000€ | ||
| AP0048 | Apartment | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98.000€ | |
| AP0046 | Apartment | Formentera del Segura | 2 | 70 | 10 | 116.000€ | |
| AP0040 | Apartment | Cartagena | 2 | 75 | 9 | 130.000€ | |
| AP0045 | Apartment | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | 144.000€ | |
| AP0043 | Apartment | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149.900€ | |
| AP0042 | Apartment | La Marina | 2 | 83 | 24 | 160.000€ | |
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Elche | 3 | 144 | 10 | 175.000€ | |
| PAR0003 | Grundstück | La Marina | 10 | 182.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70