- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Wohnung | Torrevieja | 2 | 10 | 190.000€ | ||
| DUP0001 | Duplex | Torrevieja | 2 | 126 | 28 | 219.900€ | |
| NB09 | Reihenhaus | Dolores | 3 | 125 | 19 | 375.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Torrevieja | 2 | 78 | 20 | 215.000€ | |
| LOC0002 | Geschäftslokal | San Fulgencio | 51 | 16 | 90.000€ | ||
| LOC0007 | Geschäftslokal | San Fulgencio | 50 | 4 | 50.000€ | ||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Elche | 3 | 144 | 10 | 175.000€ | |
| NB21 | Luxusvilla | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| LUX0012 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699.900€ | |
| LUX0014 | Luxusvilla | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669.900€ | |
| LUX0015 | Luxusvilla | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409.900€ | |
| LUX0016 | Luxusvilla | Algorfa | 3 | 265 | 24 | 377.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70