- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB05 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 164 | 8 | 359.000€ | |
| NB06 | Apartment | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365.000€ | |
| NB09 | Reihenhaus | Dolores | 3 | 125 | 19 | 375.000€ | |
| NB40 | Apartment | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475.000€ | |
| NB13 | Apartment | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299.000€ | |
| NB01 | Apartment | Orihuela | 2 | 65 | 15 | 239.000€ | |
| NB21 | Luxusvilla | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| NB23 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 115 | 28 | 379.900€ | |
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750.000€ | |
| NB32 | Apartment | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286.000€ | |
| NB35 | Apartment | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299.000€ | |
| NB14 | Apartment | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70