- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Local comercial | San Fulgencio | 51 | 16 | 90.000€ | ||
| SOL0001 | Parcela | La Marina | 519 | 9 | 50.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | La Marina | 7 | 50.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | La Marina | 10 | 182.000€ | |||
| LOC0007 | Local comercial | San Fulgencio | 50 | 4 | 50.000€ | ||
| AP0048 | Apartamento | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98.000€ | |
| NB06 | Apartamento | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365.000€ | |
| NB40 | Apartamento | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475.000€ | |
| NB13 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299.000€ | |
| NB01 | Apartamento | Orihuela | 2 | 65 | 15 | 239.000€ | |
| NB32 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286.000€ | |
| NB35 | Apartamento | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70