- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Piso | Torrevieja | 2 | 10 | 190.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | La Marina | 7 | 50.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | La Marina | 10 | 182.000€ | |||
| CHA0018 | Casa / Chalet | San Fulgencio | 3 | 26 | 265.000€ | ||
| BNG0017 | Bungalow | Guardamar del Segura | 3 | 27 | 197.000€ | ||
| LOC0007 | Local comercial | San Fulgencio | 50 | 4 | 50.000€ | ||
| LOC0002 | Local comercial | San Fulgencio | 51 | 16 | 90.000€ | ||
| AP0048 | Apartamento | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98.000€ | |
| AP0043 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149.900€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Benijófar | 2 | 61 | 13 | 253.000€ | |
| AP0045 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | 144.000€ | |
| AP0036 | Apartamento | Guardamar del Segura | 3 | 64 | 27 | 223.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70