- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Villa de Lujo | Montesinos, Los | 3 | 116 | 1 | 369.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | San Fulgencio | 50 | 4 | 50.000€ | ||
| AP0049 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 4 | 245.000€ | |
| LUX0028 | Villa de Lujo | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | 324.000€ | |
| NB25 | Casa / Chalet | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | La Marina | 7 | 50.000€ | |||
| NB05 | Casa / Chalet | Montesinos, Los | 3 | 164 | 8 | 359.000€ | |
| LUX0017 | Villa de Lujo | Rojales | 3 | 125 | 8 | 369.900€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada | 3 | 80 | 8 | 249.000€ | |
| NB35 | Apartamento | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299.000€ | |
| SOL0001 | Parcela | La Marina | 519 | 9 | 50.000€ | ||
| AP0040 | Apartamento | Cartagena | 2 | 75 | 9 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70