- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Villa de Lujo | Algorfa | 3 | 196 | 69 | 520.000€ | |
| LUX0014 | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669.900€ | |
| NB21 | Villa de Lujo | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| AP0032 | Apartamento | Punta Prima | 2 | 95 | 50 | 265.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249.000€ | |
| LUX0027 | Villa de Lujo | San Fulgencio | 3 | 116 | 47 | 345.000€ | |
| LUX0025 | Villa de Lujo | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392.000€ | |
| LUX0026 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | 1.200.000€ | |
| AP0047 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 90 | 44 | 209.000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Algorfa | 3 | 100 | 37 | 230.000€ | |
| AP0034 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 75 | 33 | 239.000€ | |
| AP0025 | Apartamento | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70