- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Parcela | La Marina | 10 | 182.000€ | |||
| CHA0008 | Casa / Chalet | Catral | 3 | 261 | 16 | 590.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Elche | 3 | 144 | 10 | 175.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | La Marina | 7 | 50.000€ | |||
| CHA0023 | Casa / Chalet | San Fulgencio | 3 | 166 | 12 | 375.000€ | |
| LUX0021 | Villa de Lujo | Alhama de Murcia | 3 | 105 | 11 | 314.900€ | |
| LUX0015 | Villa de Lujo | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409.900€ | |
| LUX0028 | Villa de Lujo | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | 324.000€ | |
| NB21 | Villa de Lujo | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| LUX0014 | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669.900€ | |
| NB25 | Casa / Chalet | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750.000€ | |
| LUX0025 | Villa de Lujo | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70