- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Parcela | La Marina | 519 | 9 | 50.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | La Marina | 7 | 50.000€ | |||
| LOC0007 | Local comercial | San Fulgencio | 50 | 4 | 50.000€ | ||
| LOC0002 | Local comercial | San Fulgencio | 51 | 16 | 90.000€ | ||
| AP0048 | Apartamento | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98.000€ | |
| AP0046 | Apartamento | Formentera del Segura | 2 | 70 | 10 | 116.000€ | |
| AP0040 | Apartamento | Cartagena | 2 | 75 | 9 | 130.000€ | |
| AP0045 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | 144.000€ | |
| AP0043 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149.900€ | |
| AP0042 | Apartamento | La Marina | 2 | 83 | 24 | 160.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Elche | 3 | 144 | 10 | 175.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | La Marina | 10 | 182.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70