- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0026 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | 1.200.000€ | |
| NB25 | Casa / Chalet | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750.000€ | |
| LUX0012 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699.900€ | |
| LUX0014 | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669.900€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Catral | 3 | 261 | 16 | 590.000€ | |
| NB21 | Villa de Lujo | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| LUX0023 | Villa de Lujo | Algorfa | 3 | 196 | 69 | 520.000€ | |
| LUX0018 | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 3 | 263 | 15 | 496.000€ | |
| NB40 | Apartamento | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475.000€ | |
| LUX0015 | Villa de Lujo | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409.900€ | |
| NB14 | Apartamento | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396.000€ | |
| LUX0025 | Villa de Lujo | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70