- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB06 | Apartamento | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365.000€ | |
| NB40 | Apartamento | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475.000€ | |
| NB13 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299.000€ | |
| NB01 | Apartamento | Orihuela | 2 | 65 | 15 | 239.000€ | |
| NB32 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286.000€ | |
| NB35 | Apartamento | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299.000€ | |
| NB14 | Apartamento | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396.000€ | |
| AP0018 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 15 | 217.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Algorfa | 2 | 68 | 19 | 249.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249.000€ | |
| AP0025 | Apartamento | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328.000€ | |
| AP0027 | Apartamento | Águilas | 3 | 84 | 10 | 228.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70