- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Piso | Torrevieja | 2 | 10 | 190.000€ | ||
| DUP0001 | Dúplex | Torrevieja | 2 | 126 | 28 | 219.900€ | |
| NB09 | Casa adosada | Dolores | 3 | 125 | 19 | 375.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Torrevieja | 2 | 78 | 20 | 215.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | San Fulgencio | 51 | 16 | 90.000€ | ||
| LOC0007 | Local comercial | San Fulgencio | 50 | 4 | 50.000€ | ||
| RUS0002 | Finca rústica | Elche | 3 | 144 | 10 | 175.000€ | |
| NB21 | Villa de Lujo | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569.900€ | |
| LUX0012 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699.900€ | |
| LUX0014 | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669.900€ | |
| LUX0015 | Villa de Lujo | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409.900€ | |
| LUX0016 | Villa de Lujo | Algorfa | 3 | 265 | 24 | 377.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70