- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 69
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0018 | Huoneisto | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 15 | 217000€ | |
| AP0019 | Huoneisto | Algorfa | 2 | 68 | 19 | 249000€ | |
| AP0025 | Huoneisto | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328000€ | |
| AP0027 | Huoneisto | Águilas | 3 | 84 | 10 | 228000€ | |
| AP0028 | Huoneisto | Benijófar | 2 | 97 | 20 | 288000€ | |
| AP0029 | Huoneisto | Orihuela Costa | 2 | 75 | 27 | 273000€ | |
| AP0032 | Huoneisto | Punta Prima | 2 | 95 | 50 | 265000€ | |
| AP0034 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 75 | 33 | 239000€ | |
| AP0036 | Huoneisto | Guardamar del Segura | 3 | 64 | 27 | 223000€ | |
| AP0037 | Huoneisto | Alhama de Murcia | 3 | 92 | 12 | 196400€ | |
| AP0042 | Huoneisto | La Marina | 2 | 83 | 24 | 160000€ | |
| AP0043 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 69