- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 70
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Liikehuoneisto | San Fulgencio | 51 | 16 | 90000€ | ||
| SOL0001 | Tontti | La Marina | 519 | 9 | 50000€ | ||
| PAR0002 | Tontti | La Marina | 7 | 50000€ | |||
| PAR0003 | Tontti | La Marina | 10 | 182000€ | |||
| LOC0007 | Liikehuoneisto | San Fulgencio | 50 | 4 | 50000€ | ||
| AP0048 | Huoneisto | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98000€ | |
| NB06 | Huoneisto | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365000€ | |
| NB40 | Huoneisto | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475000€ | |
| NB13 | Huoneisto | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299000€ | |
| NB01 | Huoneisto | Orihuela | 2 | 65 | 15 | 239000€ | |
| NB32 | Huoneisto | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286000€ | |
| NB35 | Huoneisto | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 70