- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 70
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB25 | Omakotitalo | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750000€ | |
| NB05 | Omakotitalo | Montesinos, Los | 3 | 164 | 8 | 359000€ | |
| NB09 | Paritalo | Dolores | 3 | 125 | 19 | 375000€ | |
| NB21 | Luksus talo | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569900€ | |
| NB23 | Omakotitalo | Alcázares, Los | 3 | 115 | 28 | 379900€ | |
| NB14 | Huoneisto | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396000€ | |
| NB44 | Omakotitalo | Montesinos, Los | 3 | 106 | 24 | 320900€ | |
| LUX0012 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699900€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Catral | 3 | 261 | 16 | 590000€ | |
| LUX0014 | Luksus talo | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669900€ | |
| AP0024 | Huoneisto | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249000€ | |
| AP0025 | Huoneisto | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 70