- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 69
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Kerrostalo | Torrevieja | 2 | 10 | 190000€ | ||
| PAR0002 | Tontti | La Marina | 7 | 50000€ | |||
| PAR0003 | Tontti | La Marina | 10 | 182000€ | |||
| CHA0018 | Omakotitalo | San Fulgencio | 3 | 26 | 265000€ | ||
| BNG0017 | Bungalow | Guardamar del Segura | 3 | 27 | 197000€ | ||
| LUX0029 | Luksus talo | Pilar de la Horadada | 3 | 13 | 550000€ | ||
| AP0054 | Huoneisto | Guardamar del Segura | 2 | 14 | 165000€ | ||
| LOC0007 | Liikehuoneisto | San Fulgencio | 50 | 4 | 50000€ | ||
| LOC0002 | Liikehuoneisto | San Fulgencio | 51 | 16 | 90000€ | ||
| BNG0019 | Bungalow | Orihuela | 2 | 51 | 25 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP0043 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149900€ | |
| CHA0010 | Omakotitalo | Benijófar | 2 | 61 | 13 | 253000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 69