- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 70
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Luksus talo | Montesinos, Los | 3 | 116 | 1 | 369000€ | |
| LOC0007 | Liikehuoneisto | San Fulgencio | 50 | 4 | 50000€ | ||
| AP0049 | Huoneisto | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 4 | 245000€ | |
| LUX0028 | Luksus talo | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | 324000€ | |
| NB25 | Omakotitalo | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750000€ | |
| PAR0002 | Tontti | La Marina | 7 | 50000€ | |||
| NB05 | Omakotitalo | Montesinos, Los | 3 | 164 | 8 | 359000€ | |
| LUX0017 | Luksus talo | Rojales | 3 | 125 | 8 | 369900€ | |
| CHA0022 | Omakotitalo | Ciudad Quesada | 3 | 80 | 8 | 249000€ | |
| NB35 | Huoneisto | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299000€ | |
| SOL0001 | Tontti | La Marina | 519 | 9 | 50000€ | ||
| AP0040 | Huoneisto | Cartagena | 2 | 75 | 9 | 130000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 70