- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 70
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Luksus talo | Algorfa | 3 | 196 | 69 | 520000€ | |
| LUX0014 | Luksus talo | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669900€ | |
| NB21 | Luksus talo | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569900€ | |
| AP0032 | Huoneisto | Punta Prima | 2 | 95 | 50 | 265000€ | |
| AP0024 | Huoneisto | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249000€ | |
| LUX0027 | Luksus talo | San Fulgencio | 3 | 116 | 47 | 345000€ | |
| LUX0025 | Luksus talo | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392000€ | |
| LUX0026 | Luksus talo | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | 1200000€ | |
| AP0047 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 90 | 44 | 209000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Algorfa | 3 | 100 | 37 | 230000€ | |
| AP0034 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 75 | 33 | 239000€ | |
| AP0025 | Huoneisto | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 70