- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 70
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Tontti | La Marina | 10 | 182000€ | |||
| CHA0008 | Omakotitalo | Catral | 3 | 261 | 16 | 590000€ | |
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Elche | 3 | 144 | 10 | 175000€ | |
| PAR0002 | Tontti | La Marina | 7 | 50000€ | |||
| CHA0023 | Omakotitalo | San Fulgencio | 3 | 166 | 12 | 375000€ | |
| LUX0021 | Luksus talo | Alhama de Murcia | 3 | 105 | 11 | 314900€ | |
| LUX0015 | Luksus talo | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409900€ | |
| LUX0028 | Luksus talo | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | 324000€ | |
| NB21 | Luksus talo | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569900€ | |
| LUX0014 | Luksus talo | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669900€ | |
| NB25 | Omakotitalo | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750000€ | |
| LUX0025 | Luksus talo | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 70