- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 70
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0026 | Luksus talo | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | 1200000€ | |
| NB25 | Omakotitalo | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750000€ | |
| LUX0012 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699900€ | |
| LUX0014 | Luksus talo | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669900€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Catral | 3 | 261 | 16 | 590000€ | |
| NB21 | Luksus talo | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569900€ | |
| LUX0023 | Luksus talo | Algorfa | 3 | 196 | 69 | 520000€ | |
| LUX0018 | Luksus talo | Ciudad Quesada | 3 | 263 | 15 | 496000€ | |
| NB40 | Huoneisto | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475000€ | |
| LUX0015 | Luksus talo | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409900€ | |
| NB14 | Huoneisto | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396000€ | |
| LUX0025 | Luksus talo | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 70