- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 70
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Tontti | La Marina | 519 | 9 | 50000€ | ||
| PAR0002 | Tontti | La Marina | 7 | 50000€ | |||
| LOC0007 | Liikehuoneisto | San Fulgencio | 50 | 4 | 50000€ | ||
| LOC0002 | Liikehuoneisto | San Fulgencio | 51 | 16 | 90000€ | ||
| AP0048 | Huoneisto | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98000€ | |
| AP0046 | Huoneisto | Formentera del Segura | 2 | 70 | 10 | 116000€ | |
| AP0040 | Huoneisto | Cartagena | 2 | 75 | 9 | 130000€ | |
| AP0045 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | 144000€ | |
| AP0043 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149900€ | |
| AP0042 | Huoneisto | La Marina | 2 | 83 | 24 | 160000€ | |
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Elche | 3 | 144 | 10 | 175000€ | |
| PAR0003 | Tontti | La Marina | 10 | 182000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 70