- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 70
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB06 | Huoneisto | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365000€ | |
| NB40 | Huoneisto | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475000€ | |
| NB13 | Huoneisto | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299000€ | |
| NB01 | Huoneisto | Orihuela | 2 | 65 | 15 | 239000€ | |
| NB32 | Huoneisto | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286000€ | |
| NB35 | Huoneisto | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299000€ | |
| NB14 | Huoneisto | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396000€ | |
| AP0018 | Huoneisto | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 15 | 217000€ | |
| AP0019 | Huoneisto | Algorfa | 2 | 68 | 19 | 249000€ | |
| AP0024 | Huoneisto | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249000€ | |
| AP0025 | Huoneisto | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328000€ | |
| AP0027 | Huoneisto | Águilas | 3 | 84 | 10 | 228000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 70