- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 70
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Kerrostalo | Torrevieja | 2 | 10 | 190000€ | ||
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torrevieja | 2 | 126 | 28 | 219900€ | |
| NB09 | Paritalo | Dolores | 3 | 125 | 19 | 375000€ | |
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Torrevieja | 2 | 78 | 20 | 215000€ | |
| LOC0002 | Liikehuoneisto | San Fulgencio | 51 | 16 | 90000€ | ||
| LOC0007 | Liikehuoneisto | San Fulgencio | 50 | 4 | 50000€ | ||
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Elche | 3 | 144 | 10 | 175000€ | |
| NB21 | Luksus talo | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569900€ | |
| LUX0012 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699900€ | |
| LUX0014 | Luksus talo | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669900€ | |
| LUX0015 | Luksus talo | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409900€ | |
| LUX0016 | Luksus talo | Algorfa | 3 | 265 | 24 | 377000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 70