- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Locaux | San Fulgencio | 51 | 16 | 90 000 € | ||
| SOL0001 | Terrain | La Marina | 519 | 9 | 50 000 € | ||
| PAR0002 | Terrain | La Marina | 7 | 50 000 € | |||
| PAR0003 | Terrain | La Marina | 10 | 182 000 € | |||
| LOC0007 | Locaux | San Fulgencio | 50 | 4 | 50 000 € | ||
| AP0048 | Appartement | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98 000 € | |
| NB06 | Appartement | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365 000 € | |
| NB40 | Appartement | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475 000 € | |
| NB13 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299 000 € | |
| NB01 | Appartement | Orihuela | 2 | 65 | 15 | 239 000 € | |
| NB32 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286 000 € | |
| NB35 | Appartement | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299 000 € |
De la 1 à 12 de 70