- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750 000 € | |
| NB05 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 164 | 8 | 359 000 € | |
| NB09 | Maison mitoyenne | Dolores | 3 | 125 | 19 | 375 000 € | |
| NB21 | Villa de luxe | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569 900 € | |
| NB23 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 115 | 28 | 379 900 € | |
| NB14 | Appartement | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396 000 € | |
| NB44 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 106 | 24 | 320 900 € | |
| LUX0012 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699 900 € | |
| CHA0008 | Villa | Catral | 3 | 261 | 16 | 590 000 € | |
| LUX0014 | Villa de luxe | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669 900 € | |
| AP0024 | Appartement | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249 000 € | |
| AP0025 | Appartement | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328 000 € |
De la 1 à 12 de 70