- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Grand Appartement | Torrevieja | 2 | 10 | 190 000 € | ||
| PAR0002 | Terrain | La Marina | 7 | 50 000 € | |||
| PAR0003 | Terrain | La Marina | 10 | 182 000 € | |||
| CHA0018 | Villa | San Fulgencio | 3 | 26 | 265 000 € | ||
| BNG0017 | Bungalow | Guardamar del Segura | 3 | 27 | 197 000 € | ||
| LOC0007 | Locaux | San Fulgencio | 50 | 4 | 50 000 € | ||
| LOC0002 | Locaux | San Fulgencio | 51 | 16 | 90 000 € | ||
| AP0048 | Appartement | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98 000 € | |
| AP0043 | Appartement | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149 900 € | |
| CHA0010 | Villa | Benijófar | 2 | 61 | 13 | 253 000 € | |
| AP0045 | Appartement | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | 144 000 € | |
| AP0036 | Appartement | Guardamar del Segura | 3 | 64 | 27 | 223 000 € |
De la 1 à 12 de 70