- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Terrain | La Marina | 519 | 9 | 50 000 € | ||
| LUX0012 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699 900 € | |
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750 000 € | |
| LUX0026 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | 1 200 000 € | |
| LUX0016 | Villa de luxe | Algorfa | 3 | 265 | 24 | 377 000 € | |
| LUX0018 | Villa de luxe | Ciudad Quesada | 3 | 263 | 15 | 496 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Catral | 3 | 261 | 16 | 590 000 € | |
| LUX0014 | Villa de luxe | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669 900 € | |
| NB21 | Villa de luxe | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569 900 € | |
| LUX0023 | Villa de luxe | Algorfa | 3 | 196 | 69 | 520 000 € | |
| CHA0017 | Villa | Dolores | 3 | 190 | 29 | 389 000 € | |
| NB14 | Appartement | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396 000 € |
De la 1 à 12 de 70