- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Villa de luxe | Montesinos, Los | 3 | 116 | 1 | 369 000 € | |
| LOC0007 | Locaux | San Fulgencio | 50 | 4 | 50 000 € | ||
| AP0049 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 4 | 245 000 € | |
| LUX0028 | Villa de luxe | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | 324 000 € | |
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750 000 € | |
| PAR0002 | Terrain | La Marina | 7 | 50 000 € | |||
| NB05 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 164 | 8 | 359 000 € | |
| LUX0017 | Villa de luxe | Rojales | 3 | 125 | 8 | 369 900 € | |
| CHA0022 | Villa | Ciudad Quesada | 3 | 80 | 8 | 249 000 € | |
| NB35 | Appartement | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299 000 € | |
| SOL0001 | Terrain | La Marina | 519 | 9 | 50 000 € | ||
| AP0040 | Appartement | Cartagena | 2 | 75 | 9 | 130 000 € |
De la 1 à 12 de 70