- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Villa de luxe | Algorfa | 3 | 196 | 69 | 520 000 € | |
| LUX0014 | Villa de luxe | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669 900 € | |
| NB21 | Villa de luxe | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569 900 € | |
| AP0032 | Appartement | Punta Prima | 2 | 95 | 50 | 265 000 € | |
| AP0024 | Appartement | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249 000 € | |
| LUX0027 | Villa de luxe | San Fulgencio | 3 | 116 | 47 | 345 000 € | |
| LUX0025 | Villa de luxe | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392 000 € | |
| LUX0026 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | 1 200 000 € | |
| AP0047 | Appartement | Torrevieja | 3 | 90 | 44 | 209 000 € | |
| BNG0014 | Bungalow | Algorfa | 3 | 100 | 37 | 230 000 € | |
| AP0034 | Appartement | Torrevieja | 2 | 75 | 33 | 239 000 € | |
| AP0025 | Appartement | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328 000 € |
De la 1 à 12 de 70